Aquarienpflanzen sind im Sinne der Systematik keine einheitliche
Gruppe wie eine Gattung oder eine Familie. Es besteht bei den Pflanzenarten
in unserem Aquarium manchmal eine nähere Verwandtschaft mit Gemüse
oder Gartenpflanzen als mit den anderen Aquarienpflanzen direkt daneben.
Uns sind meist nur die vegetativen Formen bekannt, während eine genaue
systematische Bestimmung nur mit Hilfe von Blüten und Früchten
möglich ist. Außerdem haben viele Aquarienpflanzen unter Wasser
eine andere Form als über Wasser und erreichen unter den gegebenen
Bedingungen nicht die Größe, die sie in der Natur hätten.
Beispielsweise sind viele Wasserfreunde (Hygrophila)
verholzende Pflanzen, die als Halbsträucher über einen Meter
hoch werden.
Da sich dieser Bestimmungsschlüssel, auf die deutlich
sichtbaren vegetativen Merkmale in der Aquarienkultur beschränken
muss, kann er nicht sehr genau sein. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass Größe, Blattform und -farbe der Pflanzen stark von den
Kulturbedingungen abhängig sind.
| Der ganze Pflanzenkörper schwimmt auf dem Wasser oder unter der Wasseroberfläche | |||
| Der ganze Pflanzenkörper ist unter Wasser und im Grund verwurzelt | |||
| Pflanze wurzelt im Substrat, bildet aber zumindest zeitweise Schwimmblätter | |||
| Pflanze anders gestaltet |
submerse, wurzelnde Pflanzen
| 1 | Blätter entlang eines Stängels angeordnet | 4 |
| 2 | Blätter in einer grundständigen Rosette | |
| 3 | Blätter gehen aus kriechenden Rhizomen hervor | |
|
|
||
| 4a | Blätter geteilt | 5 |
| 4b | Blätter ungeteilt | 12 |
|
|
||
| 5a | Blätter grün, manchmal mit rötlichen Triebspitzen | 6 |
| 5b | Blätter mehr oder weniger intensiv rot bis violett | 11 |
| 6a | jeweils zwei Blätter an einem Knoten | 7 |
| 6b | mehr als zwei Blätter an einem Knoten | 9 |
| 7a | Blätter bis zu 10 cm lang, fiederteilig bis fiederschnittig, teilweise ist die Spreite bis auf einen schmalen Bereich um die Rippen herum reduziert. | Hygrophila difformis |
| 7b | Blätter weich, an der Basis in fünf sich weiter teilende Segmente gespalten | 8 |
| 8a | Alle Segmente in einer Ebene, Mittelader sichtbar | Cabomba caroliniana |
| 8b | Die Segmente spalten sich in alle Richtungen, keine Mittelader sichtbar | Cabomba aquatica |
| 9a | Quirle aus 6 bis 8 harten Blättern, gezahnt, nur zweimal gabelig geteilt | Ceratophyllum demersum |
| 9b | Quirle aus 6 bis 8 harten Blättern, gezahnt, drei- bis viermal gabelig geteilt | Ceratophyllum submersum |
| 10a | Blätter weich, kammförmig gefiedert, mit haarfeinen Segmenten | Myriophyllum |
| 10b | Blätter weich, kammförmig gefiedert, einzelne Segmente zum Teil gabelig geteilt | Limnophila |
| 10c | Blätter weich, kammförmig gefiedert, zwischen den Blattsegmenten sind rundliche Fangblasen | Utricularia |
| 11a | Blätter in Quirlen, kammförmig haarfein gefiedert, ganze Pflanzen intensiv rot bis rotbraun | Myriophyllum tuberculatum |
| 11b | Blätter in Quirlen, kammförmig haarfein gefiedert, Stängel oliv grün, Blätter grün bis orange-braun | Myriophyllum mezianum |
| 11c | Blätter wechselständig, tief gesägt bis kammförmig, grün bis intensiv orange-rot | Proserpinaca palustris |
| 11d | Blätter wechselständig, an der Basis fünf bis sieben Mal gegabelt, spalten sich noch mehrfach auf, rötlich bis violett überlaufen | Cabomba furcata |
|
|
||
| 12a | Pflanze rein grün, selten unter starkem Licht an den Triebspitzen rötlich | 13 |
| 12b | Pflanzen ganz rot, orange oder violett oder mit roter oder violetter Blattober- oder -unterseite | |
| 13a | Stängel am Boden kriechend, an allen Knoten wurzelnd | 14 |
| 13b | Stängel zum Teil halb niederliegend, Wuchs gedrungen | 15 |
| 13c | Stängel aufrecht | 16 |
| 14a | Blätter wechselständig, schildförmig, rundlich, lang gestielt | Hydrocotyle verticiliata |
| 14b | Blätter wechselständig, mehr oder weniger lang gestielt, rundlich oder dreilappig, selten die seneszente Landform mit vier Blattsegmenten bildend | Marsilea |
| 14c | Blätter löffelförmig, kurz gestielt, jeweils zwei pro Knoten | Glossostigma elatinoides |
| 15a | Blätter kreuzgegenständig mit sehr kurzen Internodien, Blätter blau-grün, am Rand gesägt | H. corymbosa ´Kompakt´ |
| 15b | Blätter krezgegenständig, gamzrandig, etwa 10 cm hohe Polster bildend | Staurogyne repens |
| 15c | Blätter in Quirlen mit kurzen Internodien, hell grün, Blattrand gewellt | Pogostemon helferi |
| 16a | Blätter wechselständig | 17 |
| 16b | Blätter gegenständig, zweizeilig | 18 |
| 16c | Blätter kreuzgegenständig | 19 |
| 17a | Blätter herz- bis niereförmig am Rand gebuchtet | Cardamine lyrata |
| 17b | Blätter schildförmig, rundlich bis nierenförmig am Rand gebuchtet | Hydrocotyle lycocephala |
| 18 | Blätter linealisch, Triebe federartig, hell grün | Eichhornia azurea |
| 19a | Blätter rundlich bis oval | 20 |
| 19b | Blätter lanzettlich | 21 |
| 19c | Blätter linealisch | |
| 20a | Blätter dick und saftig, 1 cm bis 6 cm groß rundlich bis oval, teilweise mit gebuchtetem Rand | Bacopa |
| 20b | Blätter dick, 0,5 bis 1,5 cm lang, rundlich, Blattränder nach unten gebogen. | Rotala rotundifolia, emers |
| 20c | Blätter dünn bis etwa 0,7 mm im Durchmesser | Micranthemum umbrosum |
| 20d | Blätter dünn, etwa 3 cm lang, mit herzförmiger Basis, zwischen den Adern ist die Spreite nach oben gewölbt | Lysimachia nummularia |
| 21a | Blätter kleiner als 1 cm | 22 |
| 21b | Blätter größer als 1 cm | |
| 22a | Blätter 3-9 mm lang. 2 - 4 mm breit, kreuzgegenständig oder in drei bis vierzähligen Quirlen | Hemianthus micranthemoides |
Mayacca etc.